TELEFON: +49-221-677 708 160
TELEFON: +49-221-677 708 160
Eifeltraum Ferienhäuser im Überblick
Sie können sich nicht für ein Ferienhaus in der Eifel entscheiden? Hier finden Sie die „Hard Facts“ unserer Häuser und Ferienwohnungen auf einen Blick.
Klassik | Mediterrana | Asia | Terra | Magma | |
---|---|---|---|---|---|
Personenanzahl | 1-6 | 2 (+2) | 2 (+2) | 2 | 2 |
Sauna | ✔ | ✔ | ✔ | – | – |
Whirlpool | ✔ | – | – | – | – |
Badewanne | ✔ | ✔ | ✔ | – | – |
Einzeldusche | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
zweites WC | ✔ | – | – | – | – |
Holzofen innen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
freies WLAN | ✔ | ✔ | ✔ | – | ✔ |
Telefon | ✔ | ✔ | ✔ | – | ✔ |
Garten | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Grillen im Garten | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Sonnenliegen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Terrasse | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Parkplatz | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Kinderbett/Kinderstuhl buchbar | ✔ | ✔ | ✔ | – | – |
Abreiseverlängerung | 25,00 € | 20,00 € | 20,00 € | 20,00 € | 20,00 € |
Aufpreis Kind pro Nacht | – | 15,00 € | 5,00 € | nicht möglich | nicht möglich |
Aufpreis Haustier pro Nacht | nicht möglich | 3,50 € | nicht möglich | 3,50 € | 3,50 € |
Aufpreis bei weniger als 2 Übernachtungen |
60,00 € | 40,00 € | 40,00 € | 40,00 € | 40,00 € |